 
					
					ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : KΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 21/3 ΕΩΣ 21/11 ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ
3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ '' ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ''
Δρομολόγιο: Λαύριο, Μύκονος, Κουσάντασι (Αρχ. Έφεσος), Πάτμος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Λαύριο
NEO Κρουαζιερόπλοιο: CELESTYAL DISCOVERY
Λιμάνι επιβίβασης/αποβίβασης: Λαύριο
Αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή από 21 Μαρτίου έως και 21 Νοεμβρίου 2025
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | 
| Παρασκευή | Λαύριο | - | 13:00 | 
| Παρασκευή | Μύκονος | 18:00 | 23:00 | 
| Σάββατο | Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος) | 07:00 | 13:00 | 
| Σάββατο | Πάτμος | 16:30 | 21:30 | 
| Κυριακή | Ηράκλειο* | 07:00 | 12:00 | 
| Κυριακή | Σαντορίνη | 16:30 | 21:30 | 
| Δευτέρα | Λαύριο | 06:00 | - | 
Αναλυτικό δρομολόγιο 2025
Ημερομηνίες Αναχωρήσεων 2025
| ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | 
| 
 | 04 | 02 | 06 | 04 | 01 | 05 | 03 | 07* | 
| 
 | 11 | 09 | 13 | 11 | 08 | 12 | 10 | 14* | 
| 21* | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21* | 
| 28* | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 
 | 
| 
 | 
 | 30 | 
 | 
 | 29 | 
 | 31 | 
 | 
*Στις αναχωρήσεις 21, 28 Μαρτίου, 07, 14 21 Νοεμβρίου, το κρουαζιερόπλοιο δεν προσεγγίζει το λιμάνι του Ηρακλείου και παραμένει στην Σαντορίνη από τις 07:00πμ έως τις 20:00μμ.
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ,  ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Τιμές πακέτου CELESTYAL ONE σε € - κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα
| Περιγραφή & Κατ. καμπινών | Α | B | Γ | Δ | E | |
| Εσωτερική | ΙΑ | 689€ | 559€ | 469€ | 389€ | 339€ | 
| Εσωτερική | ΙΒ | 769€ | 629€ | 519€ | 429€ | 369€ | 
| Εσωτερική | ΙC | 849€ | 689€ | 569€ | 469€ | 399€ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Εξωτερική με φινιστρίνι | ΧΑ | 889€ | 719€ | 589€ | 479€ | 419€ | 
| Εξωτερική με περιορισμένη θέα | XBO | 889€ | 719€ | 589€ | 479€ | 419€ | 
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧΒ | 929€ | 749€ | 619€ | 499€ | 429€ | 
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧC | 1009€ | 819€ | 669€ | 539€ | 459€ | 
| Εξωτερική με παράθυρο | XD | 1079€ | 869€ | 709€ | 579€ | 489€ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Καμπίνα με μπαλκόνι | ΒΑ | 1209€ | 969€ | 899€ | 899€ | 899€ | 
| Μίνι Σουίτα με μπαλκόνι | SJA | 1329€ | 1059€ | 1059€ | 1009€ | 1009€ | 
| Μίνι Σουίτα με μπαλκόνι | SJB | 1409€ | 1119€ | 1119€ | 1069€ | 1069€ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Μεγάλη Σουίτα | SG | 1569€ | 1249€ | 1249€ | 1189€ | 1189€ | 
| Σουίτα | SH | 1649€ | 1309€ | 1309€ | 1249€ | 1249€ | 
| 
 | 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
 
90 ή περισσότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: 50 € έξοδα διαχείρισης ανά καμπίνα
 89 – 30 ημέρες πριν την αναχώρηση: Απώλεια ποσού προκαταβολής
 29 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: Χωρίς επιστροφή / Εξαιρουμένων των λιμενικών εξόδων
Palmos Travel in Style
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13 ΑΛΙΜΟΣ Τ.Κ 174 55
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ON LINE
Τηλ.: +30 210 9889421
info@palmostravel.gr
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 18:00
 ΣΑΒΒΑΤΟ  & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ON LINE